I MIGLIORI GIOCATORI DELLA LIGUE 1 PER FC 26

EA SPORTS™ FC SVELA LE VALUTAZIONI DEI MIGLIORI GIOCATORI DELLA LIGUE 1 PER FC 26
Scoprite i giocatori più straordinari della Ligue 1 grazie a dati autentici provenienti dalle partite reali!
In occasione della settimana delle valutazioni, EA SPORTS FC ha rivelato quelle dei giocatori della Ligue 1, offrendo un’anteprima del set completo di star del calcio e statistiche globali presenti in EA SPORTS FC™ 26. Qui di seguito l’elenco dei Top 26:
Top 26 Ligue 1 | |||||||
Posizione | Nome | Cognome | Soprannome | OVR | Ruolo | Squadra | Serie |
1 | Ousmane | Dembélé | 90 | ST | Paris SG | Ligue 1 McDonald's | |
2 | Achraf | Hakimi | 89 | RB | Paris SG | Ligue 1 McDonald's | |
3 | Vítor | Machado Ferreira | Vitinha | 89 | CM | Paris SG | Ligue 1 McDonald's |
4 | Khvicha | Kvaratskhelia | 87 | LW | Paris SG | Ligue 1 McDonald's | |
5 | Marcos | Aoás Corrêa | Marquinhos | 87 | CB | Paris SG | Ligue 1 McDonald's |
6 | Nuno Alexandre | Tavares Mendes | Nuno Mendes | 86 | LB | Paris SG | Ligue 1 McDonald's |
7 | Willian | Pacho | 86 | CB | Paris SG | Ligue 1 McDonald's | |
8 | Désiré | Doué | 85 | RW | Paris SG | Ligue 1 McDonald's | |
9 | Fabián | Ruiz Peña | Fabián Ruiz | 85 | CM | Paris SG | Ligue 1 McDonald's |
10 | João Pedro | Gonçalves Neves | João Neves | 85 | CM | Paris SG | Ligue 1 McDonald's |
11 | Bradley | Barcola | 84 | LW | Paris SG | Ligue 1 McDonald's | |
12 | Benjamin | Pavard | 84 | CB | OM | Ligue 1 McDonald's | |
13 | Lucas | Chevalier | 83 | GK | Paris SG | Ligue 1 McDonald's | |
14 | Pierre-Emile | Højbjerg | 82 | CDM | OM | Ligue 1 McDonald's | |
15 | Denis | Zakaria | 82 | CDM | AS Monaco | Ligue 1 McDonald's | |
16 | Mason | Greenwood | 82 | RM | OM | Ligue 1 McDonald's | |
17 | Gerónimo | Rulli | 82 | GK | OM | Ligue 1 McDonald's | |
18 | Corentin | Tolisso | 81 | CM | OL | Ligue 1 McDonald's | |
19 | Pierre-Emerick | Aubameyang | 81 | ST | OM | Ligue 1 McDonald's | |
20 | Leonardo | Balerdi | 81 | CB | OM | Ligue 1 McDonald's | |
21 | Lucas | Hernández | 81 | CB | Paris SG | Ligue 1 McDonald's | |
22 | Nayef | Aguerd | 81 | CB | OM | Ligue 1 McDonald's | |
23 | Lukáš | Hrádecký | 81 | GK | AS Monaco | Ligue 1 McDonald's | |
24 | Kevin | Trapp | 81 | GK | Paris FC | Ligue 1 McDonald's | |
25 | Maghnes | Akliouche | 80 | RM | AS Monaco | Ligue 1 McDonald's | |
26 | Alexsandro | de Souza Ribeiro | Alexsandro | 80 | CB | LOSC Lille | Ligue 1 McDonald's |
Gli appassionati di calcio sono invitati a esprimere le loro opinioni sulle valutazioni dei giocatori tramite il Ratings Database (online) e sui canali social di FC (nelle sezioni commenti) per indicare quali valutazioni ritengono accurate o ingiuste.
Il forum con i feedback sarà disponibile quando il Ratings Database completo sarà online, venerdì 12, alle ore 21:00 italiane.