LE MIGLIORI GIOCATRICI DELLA FRAUEN BUNDESLIGA PER FC 26

Grazie a dati autentici provenienti dalle partite reali, scoprite le giocatrici più straordinarie della Frauen Bundesliga
In occasione della settimana delle valutazioni, EA SPORTS FC ha rivelato quelle delle giocatrici della Frauen Bundesliga, offrendo un’anteprima del set completo di star del calcio e statistiche globali presenti in EA SPORTS FC™ 26. Qui di seguito l’elenco delle top 26:
Le 26 migliori squadre della Bundesliga femminile | |||||||
Posizione | Nome | Cognome | Soprannome | OVR | Ruolo | Serie | Squadra |
1 | Chiaro | Bühl | 86 | LM | GPFBL | FC Bayern Monaco | |
2 | Questo è tutto. | studenti | 86 | ST | GPFBL | FC Bayern Monaco | |
3 | Pernilla | Più forte | 86 | CAMMA | GPFBL | FC Bayern Monaco | |
4 | Laura | Accesso esterno | 85 | CAMMA | GPFBL | Francoforte | |
5 | Georgia | Stanway | 85 | CDM | GPFBL | FC Bayern Monaco | |
6 | Alessandra | Popp | 85 | ST | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
7 | Svenja | Huth | 85 | CM | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
8 | Giulia | Gwinn | 84 | RB | GPFBL | FC Bayern Monaco | |
9 | Geraldina | Reuteler | 84 | ST | GPFBL | Francoforte | |
10 | Con te | Oberdorf | 84 | CDM | GPFBL | FC Bayern Monaco | |
11 | Glodís Perla | Viggósdottir | 84 | CB | GPFBL | FC Bayern Monaco | |
12 | Lineth | Beerensteyn | 84 | LW | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
13 | Janina | Andare | 84 | CM | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
14 | Arianna | Caruso | 83 | CM | GPFBL | FC Bayern Monaco | |
15 | Selina | Cerci | 83 | ST | GPFBL | TSG Hoffenheim | |
16 | Vanessa | Gilles | 83 | CB | GPFBL | FC Bayern Monaco | |
17 | Nicole | Anyomi | 83 | ST | GPFBL | Francoforte | |
18 | Con te | Vino bianco | 83 | CM | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
19 | Linda | Dallmann | 83 | RM | GPFBL | FC Bayern Monaco | |
20 | Elisa | Senso | 82 | CM | GPFBL | Francoforte | |
21 | Vanessa | Fudalla | 82 | CAMMA | GPFBL | Leverkusen | |
22 | Sofia | paralisi cerebrale | 82 | CB | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
23 | Kristin | Kögel | 82 | LM | GPFBL | Leverkusen | |
24 | Carolin | Simone | 82 | LIBBRE | GPFBL | FC Bayern Monaco | |
25 | Kessya | Bussy | 82 | LW | GPFBL | VfL Wolfsburg | |
26 | Maddalena | Eriksson | 82 | CB | GPFBL | FC Bayern Monaco |
Gli appassionati di calcio sono invitati a esprimere le loro opinioni sulle valutazioni dei giocatori tramite il Ratings Database (online) e sui canali social di FC (nelle sezioni commenti) per indicare quali valutazioni ritengono accurate o ingiuste.
Il forum con i feedback sarà disponibile quando il Ratings Database completo sarà online, venerdì 12, alle ore 21:00 italiane.