Ascolti TV | Mercoledì 7 Maggio 2025 L’Isola debutta al 18 9% i David fermi al 13%

Nella serata di ieri, Mercoledì 7 Maggio2025, su Rai1 la cerimonia di consegna dei David di Donatello (qui tutti i vincitori) ha interessato 1.451.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 la prima puntata delL’Isola dei Famosi (qui la cronaca minuto per minuto) ha conquistato 2.039.000 spettatori con uno share del 18.9%. Su Rai2 il finale di Mare Fuori 5 intrattiene 766.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Jason Bourne incolla davanti al video 927.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.508.000 spettatori (9.9%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 897.000 spettatori (6.7%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 933.000 spettatori e il 5.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 482.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove E’ già ieri raduna 324.000 spettatori (1. 🔗Davidemaggio.it

ascolti tv mercoledì 7 maggio 2025 l isola debutta al 18 9 i david fermi al 13

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 7 Maggio 2025. L’Isola debutta al 18.9%, i David fermi al 13%

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ascolti TV | Mercoledì 16 Aprile 2025. Tutto quello che ho cala al 14.5%, il film su Whitney Houston non va oltre il 12% - Nella serata di ieri, mercoledì 16 aprile 2025, su Rai1 Whitney – Una voce diventata leggenda ha interessato 1.933.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale5 la seconda puntata di Tutto quello che ho ha conquistato 2.419.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2 il quarto appuntamento con Mare Fuori 5 intrattiene 716.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Kingsman – Il cerchio d’oro incolla davanti al video 719. 🔗davidemaggio.it

Ascolti TV | Mercoledì 16 Aprile 2025. Tutto quello che ho cala al 14.5%, il film su Whitney Houston non va oltre il 12%

© davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 16 Aprile 2025. Tutto quello che ho cala al 14.5%, il film su Whitney Houston non va oltre il 12%

Ascolti TV | Mercoledì 9 Aprile 2025 - Nella serata di ieri, mercoledì 9 aprile 2025, su Rai1 Una commedia pericolosa ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la prima puntata di Tutto quello che ho ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Mare Fuori 5 intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Kingsman: Secret Service incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna . 🔗davidemaggio.it

Ascolti TV | Mercoledì 9 Aprile 2025

© davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 9 Aprile 2025

Ascolti TV | Mercoledì 12 Marzo 2025. Lo Show dei Record al 14.1% ma vince la serata, Rai1 al 12% - Nella serata di ieri, mercoledì 12 marzo 2025, su Rai1 What’s Love? ha interessato 1.961.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale5 la seconda puntata de Lo Show dei Record ha conquistato 1.872.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 il finale di Rocco Schiavone 6 intrattiene 1.734.000 spettatori pari al 10.2%. Su Italia1 Rampage – Furia animale incolla davanti al video 1.009.000 spettatori (5. 🔗davidemaggio.it

Ascolti TV | Mercoledì 12 Marzo 2025. Lo Show dei Record al 14.1% ma vince la serata, Rai1 al 12%

© davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 12 Marzo 2025. Lo Show dei Record al 14.1% ma vince la serata, Rai1 al 12%

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ascolti tv mercoledì 7 maggio: chi ha vinto tra L’Isola dei Famosi e i David di Donatello; Ascolti TV mercoledì 7 maggio 2025: Isola dei Famosi contro David di Donatello, chi ha vinto la prima serata, dati auditel; Ascolti tv ieri mercoledì 23 aprile chi ha vinto tra Inter - Milan, Wonder, Chi l'ha visto e Fuori dal coro; Ascolti Tv di mercoledì 29 gennaio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Video Ascolti Mercoledì